Produse profesionale:
- Curatitoare cu presiune
- Aspiratoare
- Suflanta
- Echipamente pentru curatarea covoarelor
- Aspiratoare cu spalare
- Masini de frecat-aspirat
- Masini de maturat/maturat-aspirat
- Dozatoarele de apa
- Sisteme de preparare a apei potabile
- Reciclarea apei
- Sisteme de curatare industriale
- Sisteme pentru curatarea autovehiculelor
 
Showroom
Va invitam sa ne vizitati in showroom-ul nostru aflat la adresa : 450018 Corneliu Coposu 93,Zalau,Salaj
Orar:
Luni-Vineri:8.00-16.00
Clasa super fara incalzire
Clasa de top cu apa rece - pentru utilizarea continua dura.
Utilizarile in constructie, agricultura, industrie si comune necesita performante inalte. Presiunea, debitul si dotarile clasei de top sunt create exact pentru asta.HD 10/25-4 S Plus
Cod:1.286-200.0
| Tipul de curent (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Debit transportat (l/h) | 500-1000 |
| Presiune (bar/MPa) | 30-250/3-25 |
| Presiunea maxima (bar/MPa) | 275/27.5 |
| Temperatura maxima de alimentare (°C) | 60 |
| Racord ieşire (kW) | 9.2 |
| Greutate (kg) | 62 |
| Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 560x500x1090 |
| Rezervor pentru detergent () | 6 |
HD 10/25-4 SX Plus
Cod:1.286-500.0
| Tipul de curent (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Debit transportat (l/h) | 500-1000 |
| Presiune (bar/MPa) | 30-250/3-25 |
| Presiunea maxima (bar/MPa) | 275/27.5 |
| Temperatura maxima de alimentare (°C) | 60 |
| Racord ieşire (kW) | 9.2 |
| Greutate (kg) | 64 |
| Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 560x500x1090 |
| Rezervor pentru detergent () | 6 |
HD 13/18 S Plus
Cod:1.292-100.0
| Tipul de curent (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Debit transportat (l/h) | 650-1300 |
| Presiune (bar/MPa) | 30-180/3-18 |
| Presiunea maxima (bar/MPa) | 198/19.8 |
| Temperatura maxima de alimentare (°C) | 60 |
| Racord ieşire (kW) | 9.2 |
| Greutate (kg) | 62 |
| Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 560x500x1090 |
| Rezervor pentru detergent () | 6 |
HD 13/18 SX Plus
Cod:1.292-500.0
| Tipul de curent (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Debit transportat (l/h) | 650-1300 |
| Presiune (bar/MPa) | 30-180/3-18 |
| Presiunea maxima (bar/MPa) | 198/19.8 |
| Temperatura maxima de alimentare (°C) | 60 |
| Racord ieşire (kW) | 9.2 |
| Greutate (kg) | 64 |
| Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 560x500x1090 |
| Rezervor pentru detergent () | 6 |
HD 10/23-4S PLUS*EU-I
Cod: 1.286-310.0
| Dimensiuni (LxlxH) | |
| Dimensiuni (LxlxH)(mm) | |
| kW | |
| kW/hp | |
| Presiune bar/MPa | |
| Presiune maxima(bar/mbar) | |
| Producator motoare | |
| Temperatura maxima de alimentare | |
| Tip motor | |
| Tipul de curent (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Debit transportat (l/h) | 1000 |
| Presiune (bar/MPa) | 230/23 |
| Presiunea maxima (bar/MPa) | 253/25.3 |
| Temperatura maxima de alimentare (°C) | 60 |
| Racord ieşire (kW) | 7.8 |
| Greutate (kg) | 62 |
| Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 560x500x1090 |
| Rezervor pentru detergent () | 6 |
HD 10/23-4SX PLUS*EU-I
Cod: 1.286-311.0
| Dimensiuni (LxlxH) | |
| Dimensiuni (LxlxH)(mm) | |
| kW | |
| kW/hp | |
| Presiune bar/MPa | |
| Presiune maxima(bar/mbar) | |
| Producator motoare | |
| Temperatura maxima de alimentare | |
| Tip motor | |
| Tipul de curent (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Debit transportat (l/h) | 1000 |
| Presiune (bar/MPa) | 230/23 |
| Presiunea maxima (bar/MPa) | 253/25.3 |
| Temperatura maxima de alimentare (°C) | 60 |
| Racord ieşire (kW) | 7.8 |
| Greutate (kg) | 64 |
| Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 560x500x1090 |
| Rezervor pentru detergent () | 6 |
